The Formula
°C to °F: (°C × 9/5) + 32 = °F
°F to °C: (°F − 32) × 5/9 = °C
Quick mental trick: Double the Celsius, subtract 10%, then add 32. Example: 20°C → 40 − 4 + 32 = 68°F (exact: 68°F ✓). It's not perfect but it's close enough for weather.
25 Common Temperature Conversions
| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Common Reference |
|---|---|---|
| −40°C | −40°F | Only point where both scales meet |
| −20°C | −4°F | Severe winter cold |
| −10°C | 14°F | Very cold winter day |
| 0°C | 32°F | Water freezing point |
| 5°C | 41°F | Refrigerator temperature |
| 10°C | 50°F | Cool autumn day |
| 15°C | 59°F | Mild spring day |
| 20°C | 68°F | Room temperature |
| 21°C | 69.8°F | Ideal indoor temperature |
| 25°C | 77°F | Warm summer day |
| 30°C | 86°F | Hot summer day |
| 35°C | 95°F | Very hot, heat advisory territory |
| 37°C | 98.6°F | Normal human body temperature |
| 38°C | 100.4°F | Fever threshold |
| 40°C | 104°F | High fever, seek medical advice |
| 100°C | 212°F | Water boiling point (sea level) |
| 150°C | 302°F | Oven: low/warm setting |
| 160°C | 320°F | Oven: slow cook |
| 180°C | 356°F | Oven: moderate bake |
| 190°C | 374°F | Oven: standard roast |
| 200°C | 392°F | Oven: hot roast |
| 220°C | 428°F | Oven: very hot / pizza |
| 230°C | 446°F | Oven: maximum / bread crust |
| −18°C | 0°F | Freezer temperature (US standard) |
| −196°C | −321°F | Liquid nitrogen |
For any temperature not in this table, use the temperature converter below — it also handles Kelvin and handles the formula automatically.
Convert any temperature instantly
Use the free Temperature Converter on CalcPocket — no signup required.
Temperature Converter